Produkt info |
Cyclo Vac 615 sentralstøvsugerVelg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
|
Cyclo Vac 725 sentralstøvsugerVelg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
|
Cyclo Vac 2025 sentralstøvsugerVelg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
|
---|---|---|---|
Beskrivelse |
Cyclo Vac 615 sentralstøvsuger produsert i Canada |
Cyclo Vac Hybrid H725 sentralstøvsuger produsert i Canada |
Cyclo Vac 2025 Sentralstøvsuger produsert i Canada |
Pris |
|
|
|
Tilgjengelighet | På lager | På lager | På lager |
Passer for | Eneboliger, Hytter, Leiligheter | Eneboliger, Barnehage, Butikker, Kontorer, Store hytter, Villaer | Eneboliger, Barnehage, Butikker, Kontorer, Proffbruk, Skole, Store hytter, Verksteder, Villaer |
Boligstørrelse | 100-500m2 | 250-1000m2 | 350-1500m2 |
Egenskaper | Høy Airwatt, Kraftig sugeeffekt, Støysvak | Kraftig sugeeffekt, Ekstra stor oppsamlingstank, Høyt vakuum, Stort filterareal | Høy Airwatt, Kraftig sugeeffekt, Ekstra stor oppsamlingstank, Høyt vakuum, Stort filterareal |
Filter | H:Hepa med pose, E:Syklon m/Cyclofilter | H:Hepa med pose | H:Hepa med pose, E:Syklon m/Cyclofilter |
Innhold | Støydemper, Sugesentral | Støydemper, Sugesentral | Støydemper, Sugesentral |
Watt motor: | 1595W | 1890W | 2198W |
Decibel: | 59 | 64 | 72 |
Vakuum: | 3490 mmVS | 3790 | 4318 mmVS |
Luftmengde: | 235,1 m3/t | 196 m3/t | 198,9 m3/t |
Turbiner: | 2 | 2 | 4 (2 motorer) |
Støvkapasitet: | E:22l, H:22l | E:27,8l, H:23,3l | E:27,8l, H:23,3l |
Høyde: | E:90,9cm, H:97,2cm | H: 99,7 cm | H:105cm, E:98,9cm |
Diameter: | 30,2cm | 35,8cm | 35,8cm |
Vekt: | E:11,9kg, H:12,8kg | H: 12,8 kg | H:18,1 kg, E:18,9kg |
Vurdering | - | - | - |
Sku | CV615 | CV725 | CV2025 |
Airwatts | 700 | 677 | 695 |
Pris |